С предварительной стоимостью услуги Вы можете ознакомиться, прочитав Прайс-лист или более конкретную информацию в зависимости от Вашей клинической ситуации получить, проконсультировавшись у лечащего врача. К сожалению, не представляется возможным абстрактно и интерактивно представить картину стоматологического заболевания и составить полный план лечения без осмотра, сбора объективных данных, анамнеза заболевания, часто необходимых дополнительных исследований и консультаций. Именно поэтому мы представляем Вам для ознакомления Прайс-лист с минимальной и максимальной стоимостью оказываемых услуг, чтобы Вы имели представление о ценовой политике нашей клиники и могли иметь информацию для сравнения и самостоятельного выбора. Заранее приносим Вам свои извинения, ели не смогли ответить на все интересующие Вас вопросы. Полную и подробную индивидуальную информацию о Вашем стоматологическом здоровье, возможных методах лечения и стоимости мы сможем предоставить в нашей клинике на предварительной бесплатной консультации у врача специалиста.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Терапевтическое лечение
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Лечение среднего и поверхностного кариеса | От 1500 до 3000 руб |
2 | Лечение глубокого кариеса и восстановление сильно разрушенных зубов | От 2200 до 3500 руб |
3 | Косметическая реставрация | От 3000 до 5000 руб |
4 | Эндодонтическое лечение | От 2700 до 8500 руб |
5 | Профессиональная гигиена ода челюсть | От 1500 до 2500 руб |
6 | Профессиональная гигиена один зуб | От 150 до 250 руб |
7 | Электроодонтодиагностика | 100 руб |
8 | Ионофорез одного зуба | 200 руб |
9 | Лазерная терапия | От 150 до 600 руб |
10 | Электротерапия (диадинамофорез) 1 проц. | 250 руб |
11 | Лекарственный электрофорез 1 проц. | 250 руб |
12 | Электронная стерилизация эндодонта | 200 руб |
13 | Запечатывание оклюзионных поверхностей фиссурогерметиками | От 450 до 1000 руб |
14 | Процедура отбеливания твёрдых тканей зуба за 1 ед. | От 450 до 1500 руб |
15 | Процедура отбеливания твёрдых тканей зубов с применением капп за одну челюсть | От 2500 до 5000 руб |
16 | Установка зубных украшений | От 1000 до 7000 руб |
Ортопедическое лечение
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Металлокерамические конструкции ( коронка, искусственный зуб, владка) | От 5500 до 7 000 руб |
2 | Металлокерамические конструкции на имплантатах | |
Имплантологическая система «Дентиум» | ||
Коронка | От 20000 до 28000 руб | |
Искусственный зуб | 15000 руб | |
Имплантологическая система «Остем» | ||
Коронка | От 18000 до 25000 руб | |
Искусственный зуб | 15000 руб | |
Имплантологическая система «АльфаБио» | ||
Коронка | От 15000 до 20000 руб | |
Искусственный зуб | 14000 руб | |
3 | Безметалловая керамика ( коронка. Вкладка. Винир) | От 12000 до 15000 руб |
4 | Керамика на Диоксиде циркония (коронка, искусственный зуб, вкладка) | От 15000 до 18000 руб |
5 | Керамические конструкции на диоксиде циркония на имплантатах | |
Имплантологическая система «Дентиум» | ||
Коронка | 30 000 руб | |
Искусственный зуб | 15000 руб | |
Имплантологическая система «Остем» | ||
Коронка | 25 000руб | |
Искусственный зуб | 15000 руб | |
Имплантологическая система «АльфаБио» | ||
Коронка | 20000 руб | |
Искусственный зуб | 15000 руб | |
6 | Цельнолитые конструкции (коронка, искусственный зуб, вкладка, внутрикорневая культевая вкладка) | От 2500 до 3500 руб |
7 | Частично съёмное и полное съёмное протезирование | От 7500 до 20000 руб |
8 | Бюгельное протезирование | От 45000 до 100000 руб |
9 | Съёмные конструкции на имплантатах | От 50000 до 100000 руб |
10 | Временные косметические пластины и каппы | От 2500 до 10 000 руб |
11 | Ночные защитные каппы | 4 000 руб |
Хирургическое лечение
№ п/п |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Удаление зубов | От 1000 до 3500 руб |
2 | Операции по установке имплантатов | |
Имплантологическая система «Дентиум» | 25000 руб | |
Имплантологическая система «Остем» | 22000 руб | |
Имплантологическая система «АльфаБио» | 18000 руб | |
3 | Дополнительные хирургические манипуляции необходимые при установке имплантатов (за ед.) | От 5000 до 40000 руб |
4 | Периостеотомия | 1500 руб |
6 | Резекция верхушки корня | 5000 руб |
7 | Кистэктомия | От 7500 до 20000 руб |